Calculadora · Incoterms® 2020
¿Cuánto te cuesta decir «sí» a un DDP?
Tu comprador te pide precio en un Incoterm distinto al que sueles cotizar. Introduce los costes de la operación y verás, de un vistazo, el precio que necesitas en cada una de las once reglas para conservar el mismo margen.
| Regla | Coste que asumes | Precio a cotizar | Dif. de precio | El riesgo pasa al comprador |
|---|
! regla inadecuada para carga en contenedor · pasa el cursor sobre una fila para leer el detalle del riesgo
Tus costes
Los valores de partida son un ejemplo. Sustitúyelos por los de tu operación: la tabla de arriba se recalcula sola.
Ver la matriz completa: quién paga cada eslabón en cada regla
| Eslabón de coste | EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAP | DPU | DDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste de la mercancía | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Embalaje de exportación | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Carga en el almacén de origen | C | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Transporte interior en origen | C | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Despacho de aduana de exportación | C | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Terminal y carga a bordo en origen | C | C | C | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Flete internacional | C | C | C | C | V | V | V | V | V | V | V |
| Seguro de la mercancía | C | C | C | C | C | V | C | V | V | V | V |
| Terminal en destino | C | C | C | C | C | C | C | C | V | V | V |
| Despacho de aduana de importación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | V |
| Aranceles y tributos no recuperables | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | V |
| Transporte interior en destino | C | C | C | C | C | C | C | C | V | V | V |
| Descarga en el lugar de entrega | C | C | C | C | C | C | C | C | C | V | C |
V coste a cargo del vendedor · C coste a cargo del comprador
Cómo se calcula el margen. Aquí el margen es margen sobre el precio de venta: (precio − coste) ÷ precio. No lo confundas con el markup sobre coste, que da cifras más altas para la misma operación. Un margen del 18 % sobre precio equivale a un markup del 21,95 % sobre coste.
Fuente normativa: Reglas Incoterms® 2020, Cámara de Comercio Internacional (ICC) — texto oficial de las reglas. El reparto de costes refleja los artículos A6/A9 y B6/B9 de cada regla. Lo pactado en el contrato prevalece siempre sobre el reparto por defecto.